16. Laser Center Hannover-Nord Open 2020 im Rahmen der Dunlop Senior Tour (S2)
16. Laser Center Hannover- Nord Open im Rahmen der Dunlop Senior Tour (08053120)DSV v 1878 Hannover Ferdinand Wilh Fricke Weg 2 30169 Hannover www.hannover78.de |
|||
Turnierleitung: | Torsten Gehrke, Wilhelm Holz | ||
Turnierausschuss: | Manfred Stein,Torsten Gehrke, Björn Hildebrandt, Ulrich Lindemann, Jens Langkopf, Wilhelm Holz, Wilfried Hildebrand, Wilhelm Müller, Louis Liesecke | ||
Altersklassen: | Da 30/35/40/45/50/55/60/65 He 30/35/40/45/50/55/60/65/70/75 |
||
Bewerbe: | Einzel mit Nebenrunde | ||
Plätze: | 9 Aschenplätze | ||
Nennungsschluss: | 12. April 2020, 23:59 Uhr | ||
Meldungen an: | Björn Hildebrandt, Gartenstr. 18, 30966 Hemmingen email tennis@hannover78.de zur Onlinemeldung |
||
Auslosung: | 13. April 2020 – 19.00 Uhr | ||
tägl. Spielbeginn: | Donnerstag ab 11:00 Uhr, Freitag ab 14:00 Uhr, Samstag/Sonntag ab 9 Uhr | ||
Auskünfte über Spieltermine: | Spielansetzungen sind ab .4.2020, Uhr auf mybigpoint zu ersehen | ||
Startgeld: | 42,00 € plus 8,00 € DTB Turnierteilnehmergebühr | ||
Bankverbindung: | DSV von 1878 Hannover Stadtsparkasse IBAN: DE95 2505 0180 0000 3727 14 |
||
Oberschiedsrichter: | Manfred Stein, Wilhelm Holz, Louis Lisecke | ||
Ballmarke: | NTV Tour 2.0 | ||
Turnierarzt: | ärztlicher Notdienst | ||
Presse: | Ingrid Liesecke | ||
Spielerhotel: | Hotel Luhmann´s am Rathaus, Friedrichswall 21, Tel.: 0511-326268 Sonderpreis: EZ: 59€ und DZ: 79€ Hotel Andor Plaza, Fernroder Str. 9 Tel.: 0511-33880 Sonderpreise erfragen! |
||
Preise: | Gesamtpreisgeld 3000,00 Euro Jungsenioren/innen (AK30 / AK35): Sieger: 250,-€; Finalist:140,-€; 3. Platz: Sachpreise Senioren/innen (ab AK40): Sieger: 110,-€; Finalist: 60,-€; 3. Platz: Sachpreise |
||
Sonstiges: | Freitag, den 20. April, ca. 19.00 Uhr “Player´s Night” wieder mit großer Tombola!!! Spieler erhalten wieder Wertmarken! |
||
Wegbeschreibung: | Der Sportpark, in dem sich die Anlage von Hannover 78 befindet, liegt in unmittelbarer Nähe der AWD Arena und des Maschsees. | ||
Tunierordnung: |
|